
Specifications
ACT Extreme Race Sprung 4 Pad Clutch Kit |
13.7 |
430 |
129% |
Ceramic |
8.8 |
224 |
0.9375 |
Xtreme |
12 Months (view details) |
Description
Z66-XTG4 kit features an Xtreme pressure plate for the most demanding driver. ACT Xtreme pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 4-pad spring-centered race disc features a spring-center construction to properly damp torsional vibrations for quieter operation and resist failure even under harsh conditions. ACT spring retainers utilize wraparound spring windows and thicker retainer stampings to provide spring support, reduce stress concentrations, and increase strength and reliability. With the 4-pad spring-centered race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. ACT's 4-pad spring-centered race disc is well-suited for smaller disc sizes in smaller engines.
Moderate to heavy pedal effort, aggressive engagement, OE to mild gear rattle |
Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
Recommended for high horsepower street or race use |
100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
Vehicle Fitment
Application | Engine |
---|---|
1993 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1997 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1997 Ford Probe GTS | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1998 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1998 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1999 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1999 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2000 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2000 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mazda Protege MP3 | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mazda Protege DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mazda Protege5 Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2003 Mazda Protege DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2003 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2003 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
2003 Mazda Protege Mazdaspeed | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Turbocharged |
2003 Mazda Protege5 Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
